




ぶたぱち
どーも!ぶたぱちです!
今回の記事では、『沖ドキDUO』の
- 本機の概要(スペックなど)
- 天井期待値・恩恵
- 各天井狙い目・スルー狙い目
- やめどき
などの情報をまとめています。
『沖ドキDUO』スペック
















ぶたぱち
まずはスペックを再確認しよう!
機種名 | 沖ドキ! DUO |
メーカー | アクロス |
仕様 | AT機 |
機械割 | 97.0% 〜 107.2% |
AT純増 | 約4.0枚 |
コイン持ち | 約31.4G |
導入日 | 2021/12/20 |
導入台数 | 約20,000台 |
天井恩恵
天井発動条件 | ①800G消化 ②有利区間約2000G ③最大天国6スルー |
天井恩恵 | ①BONUS ②③天国以上移行 |
ゲーム数天井について
通常時最大800G消化でBONUSに当選。
モードごとに天井は変化。
モード | 天井 |
---|---|
通常A・通常B・特殊 天国準備・ドキドキ準備 |
800G |
チャンス | 200G |
天国・ドキドキ・超ドキドキ・保証 | 32G |
※朝一リセット時のみチャンスモードの天井が168Gに変化。
有利区間天井について
天国間約2000GでBONUS(天国以上移行確定)
ペナルティすると、回数分天井が延長されます。
スルー天井について
最大6スルーで次回BONUSで天国以上移行確定。
天井期待値
天井期待値
ボーナス間天井期待値(0スルー)
開始 | 5.0等価 | 5.5現金 |
---|---|---|
34G | -2316円 | -2851円 |
50G | -2019円 | -2552円 |
100G | -1156円 | -1688円 |
150G | -1255円 | -1813円 |
200G | -1650円 | -2258円 |
250G | -1393円 | -2018円 |
300G | -974円 | -1618円 |
350G | -352円 | -1020円 |
400G | 235円 | -458円 |
450G | 925円 | 220円 |
500G | 1744円 | 1014円 |
550G | 2852円 | 2092円 |
600G | 4002円 | 3208円 |
650G | 5264円 | 4432円 |
700G | 6998円 | 6098円 |
750G | 8146円 | 7257円 |
ボーナス間天井期待値(1スルー)
開始 | 5.0等価 | 5.5現金 |
---|---|---|
34G | 826円 | 95円 |
50G | 732円 | -6円 |
100G | 913円 | 139円 |
150G | 951円 | 132円 |
200G | 1183円 | 308円 |
250G | 1428円 | 543円 |
300G | 1962円 | 1064円 |
350G | 2354円 | 1442円 |
400G | 3093円 | 2172円 |
450G | 3588円 | 2667円 |
500G | 4351円 | 3406円 |
550G | 5200円 | 4232円 |
600G | 6190円 | 5200円 |
650G | 7582円 | 6539円 |
700G | 8997円 | 7909円 |
750G | 10201円 | 9122円 |
ボーナス間天井期待値(2スルー)
開始 | 5.0等価 | 5.5現金 |
---|---|---|
34G | -2289円 | -2885円 |
50G | -2348円 | -2951円 |
100G | -2247円 | -2868円 |
150G | -1822円 | -2466円 |
200G | -1474円 | -2137円 |
250G | -1108円 | -1779円 |
300G | -589円 | -1275円 |
350G | 151円 | -566円 |
400G | 1103円 | 354円 |
450G | 1840円 | 1072円 |
500G | 2671円 | 1891円 |
550G | 3783円 | 2960円 |
600G | 4758円 | 3911円 |
650G | 6349円 | 5424円 |
700G | 7853円 | 6872円 |
750G | 9145円 | 8162円 |
有利区間天井期待値
開始 | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|
0G | -2399円 | -4055円 | 96.3% |
100G | -1112円 | -2782円 | 98.2% |
200G | -1280円 | -2979円 | 97.9% |
300G | -722円 | -2442円 | 98.8% |
400G | 90円 | -1658円 | 100.1% |
500G | 1029円 | -736円 | 101.8% |
600G | 2130円 | 341円 | 103.7% |
700G | 3112円 | 1307円 | 105.7% |
800G | 3027円 | 1213円 | 105.5% |
900G | 3778円 | 1950円 | 107.1% |
1000G | 4631円 | 2788円 | 109.0% |
1100G | 5579円 | 3726円 | 111.2% |
1200G | 6478円 | 4630円 | 113.8% |
1300G | 7726円 | 5871円 | 117.5% |
1400G | 9028円 | 7168円 | 122.0% |
1500G | 10085円 | 8251円 | 126.8% |
1600G | 11652円 | 9809円 | 134.2% |
1700G | 13327円 | 11490円 | 145.1% |
1800G | 14622円 | 12839円 | 159.1% |
算出条件(有利区間天井期待値)
・設定1相当の実戦値ベース
・朝一1回目の有利区間は除外
・開始は天国間の通常時消化ゲーム数準拠
・天国移行後33G消化でやめ
・前任者のモード示唆確認は非考慮
引用元:期待値見える化だくお 様
狙い目
項目 | ゲーム数 |
---|---|
ゲーム数天井 | 450G~ |
有利区間天井 | 1150G~ |
スルー天井 | 4スルー~ |
ゲーム数天井狙い
400G到達時は25%でドキ花モードの昇格を抽選。
700G到達で必ず一段階昇格するので、
BONUS当選時はドキ花発生のチャンスです。
有利区間天井狙い
1150G~であれば、現状2スルーであろうが狙えます。
コイン持ちが悪いので、気になる方はもう少し深めから狙いましょう。
スルー天井狙い
有利区間1000未満でも4スルーあれば打てます。
やめどき
やめどき
天国抜け32G後辞め。
32G目にドキ花チャンスが発生する可能性があります。
発生した際は次ゲームに当選告知をするので、
発生した場合は33Gで辞め。
まとめ
- ゲーム数天井は450G~狙う。
- 有利区間天井は1150G~狙う。
- スルー天井は4スルー~狙う。
以上に注意しながら立ち回るようにしましょう。
有利区間狙いから超ドキ点灯の稼働記事はこちら!
あわせて読みたい
















【沖ドキDUO】地獄の投資から超ドキドキランプ点灯!3連チェリーから流れが変わった!その確率と恩恵とは? 今回の記事では、『沖ドキDUO』の 超ドキドキランプ点灯時の恩恵3連チェリーの確率と恩恵実際の稼働記事 をまとめています。 【』スペック】 機種名沖ドキ!DUO仕様疑似…
コメント